Ngành tuyển sinh đại học
Danh sách chương trình đào tạo và mã xét tuyển năm 2021
TT | Tên ngành/ chương trình đào tạo | Mã xét tuyển theo điểm thi TNTHPT | Mã xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy |
Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí, Cơ khí động lực, Hàng không, Chế tạo máy | |||
1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | ME1 | ME1x |
2 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT Tiên tiến) | ME-E1 | ME-E1x |
3 | Kỹ thuật Cơ khí | ME2 | ME2x |
4 | Cơ điện tử - ĐH CN Nagaoka (Nhật Bản) | ME-NUT | ME-NUTx |
5 | Cơ khí - Chế tạo máy - Đh Griffith (Úc) | ME-GU | ME-GUx |
6 | Cơ điện tử - ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ME-LUH | ME-LUHx |
7 | Kỹ thuật Ô tô | TE1 | TE1x |
8 | Kỹ thuật Ô tô (CT Tiên tiến) | TE-E2 | TE-E2x |
9 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | TE2 | TE2x |
10 | Kỹ thuật Hàng không | TE3 | TE3x |
11 | Cơ khí Hàng không (CT Việt - Pháp PFIEV) | TE-EP | TE-EPx |
Nhóm ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử | |||
12 | Kỹ thuật Điện | EE1 | EE1x |
13 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá | EE2 | EE2x |
14 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá và Hệ thống điện (CT Tiên tiến) | EE-E8 | EE-E8x |
15 | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (CT Việt - Pháp PFIEV) | EE-EP | EE-EPx |
16 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | ET1 | ET1x |
17 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT Tiên tiến) | ET-E4 | ET-E4x |
18 | Kỹ thuật Y sinh (CT Tiên tiến) | ET-E5 | ET-E5x |
19 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT Tiên tiến) | ET-E9 | ET-E9x |
20 | Điên tử - Viễn thông Hợp tác ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ET-LUH | ET-LUHx |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin, Toán tin | |||
21 | CNTT: Khoa học Máy tính | IT1 | IT1x |
22 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | IT2 | IT2x |
23 | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | IT-EP | IT-EPx |
24 | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | IT-E6 | IT-E6x |
25 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | IT-E7 | IT-E7x |
26 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT Tiên tiến) | IT-E10 | IT-E10x |
27 | Cyber Security (CT Tiên tiến) | IT – E15 | IT-E15x |
28 | Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | TROY-IT | TROY-ITx |
29 | Toán - Tin | MI1 | MI1x |
30 | Hệ thống thông tin quản lý | MI2 | MI2x |
Nhóm ngành Kỹ thuật Hoá học, Thực phẩm, Sinh học, Môi trường | |||
31 | Kỹ thuật Hoá học | CH1 | CH1x |
32 | Hoá học | CH2 | CH2x |
33 | Kỹ thuật in | CH3 | CH3x |
34 | Kỹ thuật Hoá dược (CT Tiên tiến) | CH-E11 | CH-E11x |
35 | Kỹ thuật Sinh học | BF1 | BF1x |
36 | Kỹ thuật Thực phẩm | BF2 | BF2x |
37 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT Tiên tiến) | BF-E12 | BF-E12x |
38 | Kỹ thuật Môi trường | EV1 | EV1x |
Nhóm ngành Kỹ thuật Vật liệu, Kỹ thuật Nhiệt, Vật lý Kỹ thuật, Kỹ thuật Dệt - May | |||
39 | Kỹ thuật Vật liệu | MS1 | MS1x |
40 | KHKT Vật liệu (CT Tiên tiến) | MS-E3 | MS-E3x |
41 | Kỹ thuật Nhiệt | HE1 | HE1x |
42 | Kỹ thuật Dệt - May | TX1 | TX1x |
43 | Vật lỹ Kỹ thuật | PH1 | PH1x |
44 | Kỹ thuật Hạt nhân | PH2 | PH2x |
Nhóm ngành Công nghệ giáo dục, Kinh tế - Quản lý, Ngôn ngữ Anh | |||
45 | Công nghệ giáo dục | ED2 | ED2x |
46 | Kinh tế công nghiệp | EM1 | EM1x |
47 | Quản lý công nghiệp | EM2 | EM2x |
48 | Quản trị kinh doanh | EM3 | EM3x |
49 | Kế toán | EM4 | EM4x |
50 | Tài chính - Ngân hàng | EM5 | EM5x |
51 | Phân tích kinh doanh (CT Tiên tiến) | EM-E13 | EM-E13x |
52 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT Tiên tiến) | EM-E14 | EM-E14x |
53 | Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | EM-VUW | EM-VUWx |
54 | Quản trị kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | TROY-BA | TROY-BAx |
55 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | FL1 | FL1x |
56 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | FL2 | FL2x |
Các chương trình tài năng: Tổ chức xét tuyển sau khi nhập học
1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (Hệ thống Cơ điện tử thông minh và Rôbốt) |
2 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông |
3 | Điều khiển và Tự động hoá thông minh |
4 | Khoa học Máy tính |
5 | Toán - Tin |
6 | Vật lý kỹ thuật (Công nghệ Nano và Quang điện tử) |
7 | Kỹ thuật Hoá học |