Trang chủ > Nghiên cứu > Hoạt động nghiên cứu & Chuyển giao công nghệ > Đề tài, dự án đang thực hiện
Đề tài, dự án đang thực hiện

Danh mục đề tài, dự án đang thực hiện
DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ TRỌNG ĐIỂM NĂM 2018 THỰC HIỆN NĂM 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đợt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Kèm theo Quyết định số: 350/QĐ-ĐHBK-QLNC ngày 01 tháng 11 năm 2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Tên đề tài | Tên chủ nhiệm | Đơn vị | Mã số | Kinh phí (triệu VNĐ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tăng cường đặc trưng sắt từ của vật liệu sắt điện không chì Bi0.5Na0.5TiO3 | Đặng Đức Dũng | Viện Vật lý Kỹ thuật | T2018-TĐ-201 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nghiên cứu ảnh hưởng của đồng pha tạp kim loại chuyển tiếp (Co,Fe) lên tính chất của vật liệu ilmenite NiTiO3 | Lương Hữu Bắc | Viện Vật lý Kỹ thuật | T2018-TĐ-202 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của vật liệu tổ hợp giữa graphitic carbon nitride (C3N4) và một số oxit bán dẫn | Lưu Thị Lan Anh | Viện Vật lý Kỹ thuật | T2018-TĐ-203 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nghiên cứu gia công/tạo hình vật liệu thép cứng và cải thiện khả năng gia công/tạo hình vật liệu bằng hỗ trợ gia nhiệt tại vùng cắt sử dụng kết hợp mô phỏng và thực nghiệm. | Nguyễn Đức Toàn | Viện Cơ khí | T2018-TĐ-204 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Biến tính cao su thiên nhiên Việt Nam bằng phản ứng đồng trùng hợp ghép đồng thời hai monomer styrene và acrylonitrle và hydro hóa copolymer bằng diimide | Trần Quang Tùng | Viện Kỹ thuật Hóa học | T2018-TĐ-205 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Danh mục có 05 đề tài)
|